Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 846.154.000 | 572.492.400 | 273.661.600 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 87.752.000 | 49.277.040 | 38.474.960 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 566.676.200 | 401.934.200 | 164.742.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 2.212.184 | 1.219.966 | 992.218 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 27.640.000 | 14.360.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 18.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 |
5.1.1.99 | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 315.300.000 | 207.740.000 | 107.560.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 37.800.000 | 25.200.000 | 12.600.000 |
5.1.2.99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 13.075.000 | 13.075.000 | 0 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 3.870.624 | 2.390.560 | 1.480.064 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 2.010.420 | 1.172.745 | 837.675 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 63.000.000 | 43.400.000 | 19.600.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 10.004.500 | 8.572.500 | 1.432.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 480.000 | 0 | 480.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.942.500 | 1.260.000 | 3.682.500 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 123.490.000 | 65.265.000 | 58.225.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 8.390.000 | 2.750.000 | 5.640.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 9.596.000 | 4.056.000 | 5.540.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 39.600.000 | 23.025.000 | 16.575.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 13.650.000 | 4.500.000 | 9.150.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 154.250.000 | 65.480.000 | 88.770.000 |
5.2.2.06 | 30.237.456 | 15.118.728 | 15.118.728 |
5.2.2.08 | 10.680.000 | 900.000 | 9.780.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 3.300.000 | 3.000.000 | 300.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 7.495.000 | 5.255.000 | 2.240.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 900.000 | 0 | 900.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 3.000.000 | 2.400.000 | 600.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 2.400.000 | 805.500 | 1.594.500 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 4.875.000 | 4.414.000 | 461.000 |
5.2.5.08 | 30.240.000 | 15.120.000 | 15.120.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 2.775.000 | 0 | 2.775.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 3.000.000 | 1.301.000 | 1.699.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 1.796.651 | 825.000 | 971.651 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 1.100.500 | 0 | 1.100.500 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 4.570.000 | 2.680.000 | 1.890.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 62.250.000 | 30.750.000 | 31.500.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 386.655 | 386.655 | 0 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 8.175.000 | 8.175.000 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 17.442.000 | 16.942.000 | 500.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 2.066.633 | 0 | 2.066.633 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 27.267.500 | 0 | 27.267.500 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 101.028.000 | 30.711.000 | 70.317.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 |
5.3.6.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 2.152.597 | 0 | 2.152.597 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 27.555.000 | 0 | 27.555.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 113.991.450 | 81.765.450 | 32.226.000 |
5.3.6.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.622.190 | 1.622.190 | 0 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 35.875.000 | 35.875.000 | 0 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 71.475.000 | 69.025.000 | 2.450.000 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 8.950.000 | 4.000.000 | 4.950.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 88.429.629 | 43.200.000 | 45.229.629 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 51.150.921 | 51.150.921 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |